Harga
Coba gratis 14 hari dengan fitur Pro; setelahnya akun tetap gratis di Starter. Semua paket termasuk dashboard analytics lengkap — bedanya ada di akun trading, playbooks, trade replay, AI reflection, dan prop-firm tracking.
Starter
Gratisselamanya
Gratis selamanya, untuk mulai membangun kebiasaan journaling.
- 1 akun trading
- Dashboard & analytics lengkap
- Kalender jurnal harian
- Reporting 19 dimensi
- Input trade manual
Termasuk 14 hari fitur Pro di awal.
Paling Populer
Pro
Rp69.000/bulan
Gratis 14 hari pertamaUntuk trader aktif yang ingin analisa dan refleksi penuh.
- Sampai 10 akun trading
- Import CSV & broker sync
- Add-on auto sync MetaTrader
- Playbooks & rule adherence
- Trade replay interaktif
- AI Reflection (kuota bulanan)
- 1 akun prop firm
Tanpa kartu kredit. Tidak ada tagihan otomatis.
Elite
Rp149.000/bulan
Untuk trader prop firm yang mengelola banyak akun.
- Semua fitur di Pro
- Unlimited akun trading
- Unlimited akun prop firm
- Kuota AI Reflection lebih besar
Trial Pro dulu, upgrade ke Elite kapan saja.
Perbandingan lengkap
Setiap baris di bawah ini mencerminkan akses yang benar-benar diterapkan di aplikasi — bukan janji marketing.
| Fitur | Starter | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Akun & Data | |||
| Jumlah akun trading | 1 akun | Sampai 10 akun | Unlimited |
| Import CSV / broker sync (IBKR, MetaTrader, ThinkOrSwim) | |||
| Auto sync MetaTrader 4/5 (add-on, sekali sehari Senin–Jumat) | Rp89.000/akun/bulan | Rp89.000/akun/bulan | |
| Commissions & fees tracking | |||
| Multi-currency (tampilan) | |||
| Breakeven settings | |||
| Journal & Analytics | |||
| Dashboard analytics lengkap | |||
| Kalender jurnal harian | |||
| Notebook & template | |||
| Risk management (stop/target, planned R) | |||
| P&L & drawdown tracking | |||
| Filter lanjutan (14+ dimensi) | |||
| Reporting — 19 dimensi breakdown + compare groups | |||
| Log missed trades | |||
| Image upload / attachments | |||
| Playbooks & Strategi | |||
| Playbooks + rule adherence checklist | |||
| Analitik performa per-strategi | |||
| Trade Replay | |||
| Replay candlestick interaktif (scrubber, 1x/2x/4x) | |||
| AI Reflection | |||
| AI Recap harian | Kuota bulanan | Kuota lebih besar | |
| Critique this trade | Kuota bulanan | Kuota lebih besar | |
| Ask your journal | Kuota bulanan | Kuota lebih besar | |
| AI Auto-Tagger (saran playbook) | Kuota bulanan | Kuota lebih besar | |
| Prop-Firm Tracking | |||
| Prop-firm account dashboard | 1 akun | Unlimited | |
08Mulai
Mulai Journaling Trading Anda Hari Ini
Coba gratis 14 hari dengan fitur Pro. Tidak perlu kartu kredit.
Coba Gratis